🔰 엑모호 ADREcmoho Ltd ADR |
기업 홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
기업 주가 확인 | 주가확인 바로가기 |
기업개요 | 엑모호 ADREcmoho Ltd ADR에크모호 리미티드(ECMOHO LIMITED)는 비의료 건강 및 웰빙 시장의 통합 솔루션 사업을 주로 하는 중국계 기업이다.회사는 건강보조식품과 식품, 모자 및 육아용품, 개인 관리용품, 가정용 의료기기 및 기타 건강 및 웰빙 제품을 배포한다.이 회사는 주로 중국 내수 시장에서 사업을 한다. |
손익계산서
기말: | 202030/06 | 202031/03 | 201931/12 | 201930/09 |
---|---|---|---|---|
총매출 | 100.47 | 61.16 | 103.23 | 74.93 |
매출100.4761.16103.2374.93기타 매출 총계—- | ||||
총매출원가 | 83.18 | 50.42 | 85.49 | 56.51 |
총 이익 | 17.29 | 10.74 | 17.74 | 18.42 |
총 영업비용 | 103.65 | 66.77 | 104.27 | 72.26 |
판매/일반/관리 비용 총계20.1616.0418.3515.31연구 및 개발0.320.310.470.44감가상각/무형자산상각—-영업이자비용(수익) 순계—-특별비용(수익)—-기타 영업비용 총계-0.01-0-0.03- | ||||
영업 이익 | -3.18 | -5.61 | -1.04 | 2.67 |
영업외이자수익(비용) 순계 | -1.28 | -0.51 | -1.17 | -0.57 |
자산처분이익(손실) | – | – | – | – |
기타비용 순계 | 0.01 | 1.52 | 0.08 | 0.14 |
세전당기순이익 | -4.45 | -4.6 | -2.14 | 2.23 |
소득세충당금 | 0.01 | -0.02 | -0.43 | 0.31 |
세후당기순이익 | -4.46 | -4.58 | -1.71 | 1.92 |
소액주주지분 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.06 |
관계회사 주식 | – | – | – | – |
미국 일반회계기준에 따른 조정 | – | – | – | – |
특별손익항목 차감전 당기순이익 | -4.37 | -4.41 | -1.49 | 1.98 |
특별손익항목 총계 | – | – | – | – |
순이익 | -4.37 | -4.41 | -1.49 | 1.98 |
당기순이익에 대한 조정 총계 | – | – | -0.1 | -0.31 |
특별손익항목 제외 보통주주 분배 가능 이익 | -4.37 | -4.41 | -1.6 | 1.67 |
희석화에 따른 조정 | – | – | – | – |
희석 당기순이익 | -4.37 | -4.41 | -1.6 | 1.67 |
희석된 가중 평균 주식 | 139.65 | 139.51 | 138.72 | 136.7 |
특별손익항목 제외 희석주당순이익 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
주당배당금 – 발행 보통주 | – | – | – | – |
희석 정상주당순이익 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
뉴스
Is Ecmoho Ltd – ADR (MOHO) Stock About to Get Hot Tuesday?
Ecmoho Ltd – ADR (MOHO) stock is up 170.07% over the past week and gets a Bullish rating from InvestorsObserver’s Sentiment Indicator. <img src=’https
기업개요
—— 중국 최고의 비 의료 건강 및 웰빙 통합 솔루션 제공 업체
ECMOHO는 2011 년에 설립되었으며 상하이에 본사를두고
홍콩, 일본 및 한국에 지사를두고 있습니다. 통합 솔루션 제공 업체로서 우리는
옴니 채널 소매 서비스, 글로벌 마케팅, 고객 서비스 및 글로벌웨어 하우징
공급망 서비스 를 제공하는 데 중점을 둡니다 . 2014 년에는 국경을 넘는 창고를 설립하고
국경을 넘는 사업을 시작했습니다 . ECMOHO는 선도적 인 비 의료 건강 및 웰니스 회사이며
2019 년에 나스닥 상장에 성공했습니다.
브랜드 파트너와 소비자를 잇는 가교 역할을
하여 9 년 간의 건강 산업 및 선진 브랜드에 대한 소매 관리 경험의 축적을 통해 중국에서 비즈니스 의 높은 성장을 실현하고 소비자에게 맞춤형 건강 제품
및 건강 솔루션을 제공했습니다.